Объект | Система | Год внедрения |
Станция «Казатин» Юго-Западной железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У с цифровыми рельсовыми цепями МРЦ-У | 2019 |
Путевой пост «19 км» Юго-Западной железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2018 |
Станция «Дубово» Донецкой железной дороги | Микропроцессорные рельсовые цепи МРЦ-У | 2018 |
Разъезд «327 км» участка «Запорожье» – «Камыш-Заря» Приднепровской железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2018 |
Пассажирские магистральные локомотивы, приписанные к депо «Киев-Пассажирский» | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2018 |
Грузовые магистральные локомотивы, приписанные к депо «Основа» | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2018 |
Перегон «Кожанка» - «Попельня» Юго-Западной железной дороги | Аппаратура дистанционного контроля подвижных единиц АКРО-Б | 2018 |
Станция «Бескид» Львовской железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2018 |
Грузовые магистральные локомотивы, приписанные к депо «Подольск» | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2017 |
Перегон «Насветевич» - «Рубежное» Донецкой железной дороги | Аппаратура дистанционного контроля подвижных единиц АКРО-Б | 2017 |
Станция «Основа» Южной железной дороги | Трансформаторы автоблокировочные улучшенной герметизации | 2017 |
Пост «194 км» Приднепровской железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У (удалённое управление) | 2017 |
Станция «Нижнеднепровск-Узел» Приднепровской железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2017 |
Участок «Обходная» - «Перелеты» Одесской ЖД | Система диспетчерской централизации МДЦ-У | 2017 |
Станция «Химическая» ведомственной ЖД (группа компаний «ТИС») | Проектно-компонуемая система электропитания средних и крупных станций ПКСЭП | 2016 |
Перегон «Станишевка» - «Житомир» Юго-Западной железной дороги | Микропроцессорные рельсовые цепи МРЦ-У | 2016 |
Станция «Станишевка» Юго-Западной железной дороги | Микропроцессорные рельсовые цепи МРЦ-У | 2016 |
Станция «Парк Причальный» ведомственной железной дороги | Проектно-компонуемая система электропитания средних и крупных станций ПКСЭП | 2016 |
Станция «Кривой Рог-Главный» Приднепровской железной дороги | Проектно-компонуемая система электропитания средних и крупных станций ПКСЭП |
2015 |
Станция «Дубово» Донецкой железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2015 |
Перегон «Станишевка» - «Житомир» Юго-западной железной дороги | Система микропроцессорной автоблокировки МАБ-У | 2014 |
Станция «Станишевка» Юго-западной железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У с функциями микропроцессорной автоблокировки МАБ-У | 2014 |
Станция «Фенольная» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2013 |
Станция «Переездная» Донецкой железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2012 |
Станция «Дарница» Юго-западной железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2012 |
Станция «Кривой Торец» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2012 |
Станция «Скотоватая» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2012 |
Станция «Ясиноватая» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2012 |
Станция «Петруньки» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2011 |
Станция «Курдюмовка» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2009 |
Станция «Ларино» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2008 |